إذا كنت تفكر في ترقية هاتفك وتبحث عن الفرق بين A55 و A54، فأنت في المكان المناسب.
حيث تقدم شركة Samsung مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية لتناسب جميع الأذواق واحتياجات المستخدمين، من عشاق التقنية المتطورة إلى الباحثين عن هاتف عملي بسعر مُناسب.
وتعتبر سلسلة Galaxy A من سامسونج واحدة من أكثر خيارات الهواتف الذكية شعبية بين الناس، لأنها تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.
في هذه المقارنة بين سامسونج Galaxy A55 و Galaxy A54، سوف نستعرض جميع المواصفات للهاتفين بالإضافة الى سعر كل منهما لكي نساعدك في اختيار الهاتف المناسب لك.
ما الفرق بين A54 و A55؟ (أهم 4 فروقات)
قبل أن نبدأ في المقارنة الشاملة بين الهاتفين سنوضح أهم 4 فروقات رئيسية بينهما:
- خامة ظهر الموبايل: يأتي موبايل a54 بخامات ظهر زجاج بينما a55 خامات ظهر زجاج مع فريم من الالمونيوم.
- الشاشة: حجم شاشة A55 أكبر بقليل من شاشة A54 حيث تأتي بحجم 6.6 بوصة والاخرى بحجم 6.4 بوصة.
- خصائص الكاميرا: تدعم الكاميرا في هاتف A55 تقنية Super HDR ولا توجد في هاتف A54.
- المعالج: يتفوق هاتف A55 من ناحية الاداء حيث يأتي بمعالج Exynos 1480 ثماني النواة بتقنية 4 نانو وهو أفضل من معالج A54 ثماني النواة Exynos 1380 بتقنية 5 نانو.
الفرق بين جالكسي a55 و a54
معلومات عامة | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
اسم الموبايل | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
تاريخ الاعلان عنه | 11 مارس 2024 | 15 مارس 2023 |
الحاله | متاح للبيع | متاح للبيع |
التصميم |
الشبكة | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
2G | يدعم | يدعم |
3G | يدعم | يدعم |
4G | يدعم | يدعم |
5G | يدعم | يدعم |
قوة الشبكة | ممتازة | ممتازة |
نوع الشريحة / عدد الشرائح | Nano SIM / يدعم شريحتين | Nano SIM / يدعم شريحتين |
التصميم | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
الالوان | أزرق ثلجي- ليموني – بنفسجي فاتح – كحلي | أبيض – أخضر – أسود – بنفسجي |
الأبعاد | 161.1×77.4×8.2 ملم | 158.2×76.7×8.2 ملم |
الوزن | 213 جرام | 202 جرام |
خامة ظهر الموبايل | زجاج مع فريم من الالمونيوم | زجاج |
المقاومة للماء | يدعم المقاومة للماء | يدعم المقاومة للماء |
الشاشة | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
نوع الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة وتحتوي على ثقب صغير | 6.4 بوصة وتحتوي على ثقب صغير |
دقة الشاشة | 1080×2340 بكسل | 1080×2340 بكسل |
معدل التحديث | 120Hz / كثافة بكسلات 390 بكسل | 120Hz / كثافة بكسلات 403 بكسل |
طبقة الحماية للشاشة | Corning Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass 5 |
مميزات أخرى | تدعم 16 مليون لون Always on Display HDR10+ | تدعم 16 مليون لون Always on Display HDR10+ |
الكاميرا | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2 | 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2 |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8. (تدعم المثبت البصري) الكاميرا الثانية: بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للتصوير الواسع) الكاميرا الثالثة: بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4. (للتصوير الماكرو) | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8. (تدعم المثبت البصري) الكاميرا الثانية: بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للتصوير الواسع) الكاميرا الثالثة: بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4. (للتصوير الماكرو) |
خصائص الكاميرا | panorama, Super HDR | panorama, HDR |
فلاش خلفي | LED flash | LED flash |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
الهارد وير | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
المعالج | ثماني النواة Exynos 1480 بتقنية 4 نانو | ثماني النواة Exynos 1380 بتقنية 5 نانو |
معالج الرسوميات | Xclipse 530 | Mali-G68 MP5 |
المساحة الداخلية | 128 / 256 جيجا بايت | 128 / 256 جيجا بايت |
الرامات | 8 / 12 جيجا رام | 8 جيجا رام |
كارت ميموري | يدعم | يدعم |
البصمة الإصبع | في الشاشة | في الشاشة |
لمبة اشعارات | لا يحتوي على لمبة اشعارات | لا يحتوي على لمبة اشعارات |
المستشعرات | التقارب – التسارع – البوصلة – الجيروسكوب – البصمة | التقارب – التسارع – البوصلة – الجيروسكوب – البصمة |
سوفت وير / النظام | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
نظام التشغيل | Android 14 | Android 13 |
الواجهة | One UI 6.1 | One UI 5.1 |
البطارية | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
سعة البطارية | 5000 ملي امبير | 5000 ملي امبير |
شحن سريع | يدعم | يدعم |
قوة الشحن | 25 واط | 25 واط |
شحن لاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
الشاحن بعلبة الهاتف | لا | لا |
الاتصالات | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
جي بي اس | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Wi-fi Hotspot | يدعم | يدعم |
USB | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG |
NFC | يدعم | يدعم |
الصوت | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A54 |
---|---|---|
السماعات الخارجية | سماعتين من نوع Stereo | سماعتين من نوع Stereo |
درجة ارتفاع الصوت | صوت عالي | صوت عالي |
راديو FM | لا يدعم | لا يدعم |
مدخل سماعات | لا يدعم منفذ 3.5 ملم. | لا يدعم منفذ 3.5 ملم. |
السماعات بعلبة الهاتف | لا يدعم | لا يدعم |
الدولة | سعر سامسونج A55 | سعر سامسونج A54 |
مصر | 128 جيجا + 8 رام: 18,500 جنية 256 جيجا + 8 رام: 19,800 جنية | 128 جيجا + 8 رام: 15,750 جنية 256 جيجا + 8 رام: 18,000 جنية |
السعودية | 128 جيجا + 8 رام: 1,250 ريال 256 جيجا + 8 رام: 1,500 ريال | 128 جيجا + 8 رام: 1,050 ريال 256 جيجا + 8 رام: 1,200 ريال |
الإمارات | 128 جيجا + 8 رام: 1,150 درهم 256 جيجا + 8 رام: 1,350 درهم | 128 جيجا + 8 رام: 1,000 درهم 256 جيجا + 8 رام: 1,150 درهم |
العراق | 128 جيجا + 8 رام: 480,000 دينار 256 جيجا + 8 رام: 514,000 دينار | 128 جيجا + 8 رام: 460,000 دينار |
المغرب | 256 جيجا + 8 رام: 5,750 درهم | 128 جيجا + 8 رام: 3,400 درهم |
الأردن | 256 جيجا + 8 رام: 303 دينار | 128 جيجا + 8 رام: 250 دينار |
الكويت | 256 جيجا + 8 رام: 110 دينار | 128 جيجا + 8 رام: 105 دينار |
قطر | 256 جيجا + 8 رام: 1,350 ريال | 128 جيجا + 8 رام: 1,250 ريال |
البحرين | 256 جيجا + 8 رام: 135 دينار | 128 جيجا + 8 رام: 130 دينار |
عمان | 256 جيجا + 8 رام: 140 ريال | 128 جيجا + 8 رام: 135 ريال |
الجزائر | 256 جيجا + 8 رام: 55,000 دينار | 128 جيجا + 8 رام: 48,000 دينار |
تونس | 256 جيجا + 8 رام: 1,200 دينار | 128 جيجا + 8 رام: 1,100 دينار |
ليبيا | 256 جيجا + 8 رام: 1,800 دينار | 128 جيجا + 8 رام: 1,700 دينار |
السودان | 256 جيجا + 8 رام: 215,000 جنيه | 128 جيجا + 8 رام: 210,000 جنيه |
في الخارج | 256 جيجا + 8 رام: 360 دولار امريكي | 128 جيجا + 8 رام: 350 دولار امريكي |
نظرا لفرق السعر من وجهة نظري بين الهاتفين يقدم هاتف a55 تجربة افضل من a54 وشكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة.
شكرا ك على تقييمك لنا.