تعرف على الفرق بين ريلمي 11 برو بلس و ريلمي 12 برو بلس من خلال هذه المقارنة الشاملة لمواصفات وسعر الهاتفين.
قبل أن نتطرق للمقارنة الشاملة نريد ان نوضح لك أهم الفروقات الرئيسية بين الهاتفين:
أهم 3 فروقات بين ريلمي 11 برو بلس و ريلمي 12 برو بلس:
ملحوظة: هذه أهم الفروقات الرئيسية بين الهاتفين, ستجد جميع المواصفات بالتفصيل والسعر بالجدول في الأسفل:
- خامات الظهر: يتوفر هاتف ريلمي 11 برو بلس بخامات ظهر بلاستيك – جلد أما ريلمي 12 برو بلس يتوفر بنسخة واحدة وهي الجلد.
- الأداء: يتفوق هاتف ريلمي 12 برو بلس من ناحية المعالج حيث يأتي بمعالج Snapdragon 7s Gen 2.
- الشحن السريع: يأتي هاتف ريلمي 11 برو بلس بشحن سريع بقوة 100 واط أما ريلمي 12 برو بلس شحن سريع بقوة 67 واط فقط.
مقارنة بين Realme 11 Pro+ 5G و Realme 12 Pro+ 5G
| معلومات عامة | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| اسم الموبايل | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
| تاريخ الاعلان عنه | 10 مايو 2023 | 29 يناير 2024 |
| الحاله | متاح للبيع | متاح للبيع |
| التصميم | ![]() | ![]() |
| الشبكة | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| قوة الشبكة | ممتازة | ممتازة |
| نوع الشريحة / عدد الشرائح | Nano SIM / يدعم شريحتين | Nano SIM / يدعم شريحتين |
| التصميم | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| الالوان | إصدار الجلد: ذهبي – اخضر إصدار الظهر البلاستيك: أسود | الأزرق – الذهبي |
| الأبعاد | إصدار الجلد: 161.6×73.9×8.7 ملم إصدار الظهر البلاستيك: 161.6×73.9×8.2 ملم | 161.5x74x8.8 ملم |
| الوزن | إصدار الجلد: 189 جرام إصدار الظهر البلاستيك: وزن 183 جرام | 196 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | الجلد – بلاستيك | الجلد |
| المقاومة للماء |
| الشاشة | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة وتحتوي على ثقب صغير | 6.7 بوصة وتحتوي على ثقب صغير |
| دقة الشاشة | 1080×2412 بكسل | 1080×2412 بكسل |
| معدل التحديث | 120Hz / كثافة بكسلات 394 بكسل | 120Hz / كثافة بكسلات 394 بكسل |
| مميزات أخرى | 1 مليار لون HDR10+ Always on Display | 1 مليار لون Always on Display |
| الكاميرا | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.5 | 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4 |
| الكاميرا الخلفية | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.7. (تدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثانية: بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للزوم) الكاميرا الثالثة: بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4. (للتصوير الماكرو) | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8. (تدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثانية: بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.8. (للزوم ,البورترية وتدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثالثة: بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للتصوير الواسع) |
| خصائص الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama |
| فلاش خلفي | LED flash | LED flash |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| الهارد وير | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| المعالج | ثماني النواة Dimensity 7050 بتقنية 6 نانو | ثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 بتقنية 4 نانو |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | Adreno 710 |
| المساحة الداخلية | 128 / 256 / 512 جيجا بايت | 128 / 256 / 512 جيجا بايت |
| الرامات | 8 / 12 جيجا رام | 8 / 12 جيجا رام |
| كارت ميموري | ||
| البصمة الإصبع | في الشاشة | في الشاشة |
| لمبة اشعارات | ||
| المستشعرات | التقارب – التسارع – البوصلة – البصمة – الجيروسكوب | التقارب – التسارع – البوصلة – البصمة – الجيروسكوب |
| سوفت وير / النظام | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 |
| الواجهة | Realme UI 4.0 | Realme UI 5.0 |
| البطارية | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير | 5000 ملي امبير |
| شحن سريع | ||
| قوة الشحن | 100 واط | 67 واط |
| شحن لاسلكي | ||
| الشاحن بعلبة الهاتف |
| الاتصالات | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
| جي بي اس | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Wi-fi Hotspot | ||
| USB | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG |
| NFC |
| الصوت | Realme 11 Pro Plus | Realme 12 Pro Plus |
|---|---|---|
| السماعات الخارجية | سماعتين من نوع Stereo | سماعتين من نوع Stereo |
| درجة ارتفاع الصوت | الصوت عالي | الصوت عالي |
| راديو FM | ||
| مدخل سماعات | ||
| السماعات بعلبة الهاتف |
فرق السعر بين ريلمي 11 برو بلس و ريلمي 12 برو بلس
| الدولة | سعر Realme 11 Pro Plus | سعر Realme 12 Pro Plus |
| مصر | 256 جيجا + 8 رام: 16,660 جنية 512 جيجا + 12 رام: 17,390 جنية (ضمان دولي) | 256 جيجا + 8 رام: 17,200 جنية 512 جيجا + 12 رام: 18,800 جنية (ضمان دولي) |
| السعودية | 512 جيجا + 12 رام: 1,500 ريال | 256 جيجا + 8 رام: 1,400 ريال 512 جيجا + 12 رام: 1,800 ريال |
| الإمارات | 512 جيجا + 12 رام: 1,350 درهم | 256 جيجا + 8 رام: 1,150 درهم 512 جيجا + 12 رام: 1,400 درهم |
| العراق | 512 جيجا + 12 رام: 555,000 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 595,500 دينار |
| المغرب | 512 جيجا + 12 رام: 4,100 درهم | 512 جيجا + 12 رام: 4,990 درهم |
| الأردن | 512 جيجا + 12 رام: 299 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 399 دينار |
| الكويت | 512 جيجا + 12 رام: 125 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 130 دينار |
| قطر | 512 جيجا + 12 رام: 1,400 ريال | 512 جيجا + 12 رام: 1,500 ريال |
| البحرين | 512 جيجا + 12 رام: 150 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 165 دينار |
| عمان | 512 جيجا + 12 رام: 155 ريال | 512 جيجا + 12 رام: 165 ريال |
| الجزائر | 512 جيجا + 12 رام: 57,000 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 60,000 دينار |
| تونس | 512 جيجا + 12 رام: 1,300 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 1,600 دينار 512 جيجا + 12 رام: 1,800 دينار |
| ليبيا | 512 جيجا + 12 رام: 1,950 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 2,200 دينار |
| السودان | 512 جيجا + 12 رام: 235,000 جنيه | 512 جيجا + 12 رام: 265,000 جنيه |
| في الخارج | 512 جيجا + 12 رام: 400 دولار امريكي | 512 جيجا + 12 رام: 430 دولار امريكي |






