استكشف الفرق بين ريلمي 12 برو وريلمي 12 برو بلس: أيهما يناسبك أكثر؟
في 29 يناير عام 2024 أعلنت ريلمي عن خيارين: ريلمي 12 برو وريلمي 12 برو بلس، وكل منهما يلبي احتياجات فئة مختلفة.
إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بتوازن جيد بين الأداء والسعر، فإن Realme 12 Pro هو الخيار المناسب لك, أما إذا كنت تبحث عن أعلى أداء مع أفضل إمكانيات التصوير فإن Realme 12 Pro+ هو الخيار الأمثل.
وذلك بسبب تفوق ريلمي 12 برو بلس على ريلمي 12 برو من حيث الأداء بفضل معالج Snapdragon 7s Gen 2، الذي يقدم سرعة استجابة محسنة وتجربة لعب أفضل من معالج Snapdragon 6 Gen 1 الذي يأتي في ريلمي 12 برو.
والنقطة التي تميز Realme 12 Pro Plus عن جميع هواتف الفئة المتوسطة في وقتنا الحالي انه أول هاتف في الفئة المتوسطة يأتي بعدسة بيرسكوب بدقة 64 ميجابكسل حيث تتميز بقدرتها على تقديم زوم يصل إلى 120X مما يضمن لك صور رائعة وواضحة من مسافات بعيدة بالإضافة إلى ذلك توفر العدسة تجربة تصوير مميزة للبورتريه مع زوم 3x.
كان هذا اختصار للفرق بين Realme 12 Pro و Realme 12 Pro+ يمكنك الإطلاع على المقارنة الشاملة وأيضا معرفة سعر كل هاتف من خلال جدول المقارنة التالي:
مقارنة بين Realme 12 Pro و Realme 12 Pro Plus
معلومات عامة | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
اسم الموبايل | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
تاريخ الاعلان عنه | 29 يناير 2024 | 29 يناير 2024 |
الحاله | متاح للبيع | متاح للبيع |
التصميم |
الشبكة | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
2G | يدعم | يدعم |
3G | يدعم | يدعم |
4G | يدعم | يدعم |
5G | يدعم | يدعم |
قوة الشبكة | ممتازة | ممتازة |
نوع الشريحة / عدد الشرائح | Nano SIM / يدعم شريحتين | Nano SIM / يدعم شريحتين |
التصميم | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
الالوان | الأزرق – الذهبي | الأزرق – الذهبي |
الأبعاد | 161.5x74x8.8 ملم | 161.5x74x8.8 ملم |
الوزن | 196 جرام | 190 جرام |
خامة ظهر الموبايل | الجلد | ظهر من الجلد مع فريم بلاستيك |
المقاومة للماء | لا يدعم المقاومة للماء لكنه (طارد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP65) | لا يدعم المقاومة للماء لكنه (طارد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP65) |
الشاشة | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة وتحتوي على ثقب صغير | 6.7 بوصة وتحتوي على ثقب صغير |
دقة الشاشة | 1080×2412 بكسل | 1080×2412 بكسل |
معدل التحديث | 120Hz / كثافة بكسلات 394 بكسل | 120Hz / كثافة بكسلات 394 بكسل |
مميزات أخرى | 1 مليار لون Always on Display | 1 مليار لون Always on Display |
الكاميرا | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4 | 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4 |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8. (تدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثانية: بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.8. (للزوم ,البورترية وتدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثالثة: بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للتصوير الواسع) | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8. (تدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثانية: بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.0. (للزوم ,البورترية وتدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثالثة: بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للتصوير الواسع) |
خصائص الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama |
فلاش خلفي | LED flash | LED flash |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
الهارد وير | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 بتقنية 4 نانو | ثماني النواة Snapdragon 6 Gen 1 بتقنية 4 نانو |
معالج الرسوميات | Adreno 710 | Adreno 710 |
المساحة الداخلية | 128 / 256 / 512 جيجا بايت | 256 / 512 جيجا بايت |
الرامات | 8 / 12 جيجا رام | 8 / 12 جيجا رام |
كارت ميموري | لا يدعم | لا يدعم |
البصمة الإصبع | في الشاشة | في الشاشة |
لمبة اشعارات | لا يحتوي على لمبة اشعارات | لا يحتوي على لمبة اشعارات |
المستشعرات | التقارب – التسارع – البوصلة – البصمة – الجيروسكوب | التقارب – التسارع – البوصلة – البصمة – الجيروسكوب |
سوفت وير / النظام | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 |
الواجهة | Realme UI 5.0 | Realme UI 5.0 |
البطارية | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
سعة البطارية | 5000 ملي امبير | 5000 ملي امبير |
شحن سريع | يدعم | يدعم |
قوة الشحن | 67 واط (50% في 19 دقيقة) | 67 واط (50% في 19 دقيقة) |
شحن لاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
الشاحن بعلبة الهاتف | نعم | نعم |
الاتصالات | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
جي بي اس | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Wi-fi Hotspot | يدعم | يدعم |
USB | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG |
NFC | يدعم | يدعم |
الصوت | Realme 12 Pro Plus | Realme 12 Pro |
---|---|---|
السماعات الخارجية | سماعتين من نوع Stereo | سماعتين من نوع Stereo |
درجة ارتفاع الصوت | الصوت عالي | الصوت عالي |
راديو FM | لا يدعم | لا يدعم |
مدخل سماعات | لا يدعم منفذ 3.5 ملم. | لا يدعم منفذ 3.5 ملم. |
السماعات بعلبة الهاتف | لا يدعم | لا يدعم |
سعر ريلمي 12 برو بلس
الدولة | سعر Realme 12 Pro Plus | سعر Realme 12 Pro |
مصر | 256 جيجا + 8 رام: 17,200 جنية 512 جيجا + 12 رام: 18,800 جنية (ضمان دولي) | 256 جيجا + 8 رام: 15,600 جنية 512 جيجا + 12 رام: 16,600 جنية (ضمان دولي) |
السعودية | 256 جيجا + 8 رام: 1,400 ريال 512 جيجا + 12 رام: 1,800 ريال | 256 جيجا + 8 رام: 1,200 ريال 512 جيجا + 12 رام: 1,500 ريال |
الإمارات | 256 جيجا + 8 رام: 1,150 درهم 512 جيجا + 12 رام: 1,400 درهم | 256 جيجا + 8 رام: 1,200 درهم 512 جيجا + 12 رام: 1,300 درهم |
العراق | 512 جيجا + 12 رام: 595,500 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 463,500 دينار 512 جيجا + 12 رام: 553,500 دينار |
المغرب | 512 جيجا + 12 رام: 4,990 درهم | 256 جيجا + 8 رام: 4,100 درهم |
الأردن | 512 جيجا + 12 رام: 399 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 300 دينار 512 جيجا + 12 رام: 340 دينار |
الكويت | 512 جيجا + 12 رام: 130 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 115 دينار |
قطر | 512 جيجا + 12 رام: 1,500 ريال | 256 جيجا + 8 رام: 1,350 ريال |
البحرين | 512 جيجا + 12 رام: 165 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 140 دينار |
عمان | 512 جيجا + 12 رام: 165 ريال | 256 جيجا + 8 رام: 144 ريال |
الجزائر | 512 جيجا + 12 رام: 60,000 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 50,000 دينار |
تونس | 256 جيجا + 8 رام: 1,600 دينار 512 جيجا + 12 رام: 1,800 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 1,400 دينار 512 جيجا + 12 رام: 1,580 دينار |
ليبيا | 512 جيجا + 12 رام: 2,200 دينار | 256 جيجا + 8 رام: 1,550 دينار |
السودان | 512 جيجا + 12 رام: 265,000 جنيه | 256 جيجا + 8 رام: 219,000 جنيه |
في الخارج | 512 جيجا + 12 رام: 430 دولار امريكي | 256 جيجا + 8 رام : 320 دولار امريكي |