في هذه المقارنة سوف نوضح لك الفرق بين شاومي بوكو X6 و بوكو X6 برو ولكن قبل ان نبدأ في المقارنة الشاملة بين الهاتفين سوف نذكر لك أهم 5 فروقات رئيسية بين Xiaomi Poco X6 و Xiaomi Poco X6 Pro.
فروقات رئيسية:
ملحوظة: هذه أهم الفروقات الرئيسية بين الهاتفين, ستجد جميع المواصفات بالتفصيل والسعر بالجدول في الأسفل:
- بوكو x6 يدعم منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.
- بوكو x6 يدعم إضافة كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية ويتم تركيبه بدل من الشريحة الثانية.
- بطارية بوكو x6 بحجم 5100 مللي أمبير اما بوكو x6 برو 5000 مللي أمبير.
- معالج Dimensity 8300 Ultra في بوكو x6 برو أقوى من معالج Snapdragon 7s Gen 2 الذي يأتي في بوكو x6 مما ينعكس على أداء الهاتف في الألعاب وغيرها من الأنشطة اليومية.
- بوكو x6 برو يأتي بأحدث نظام تشغيل اندريد 14 بينما بوكو x6 يأتي بنظام اندرويد 13.
مقارنة بين Xiaomi Poco X6 و Xiaomi Poco X6 Pro
| معلومات عامة | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| اسم الموبايل | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
| تاريخ الاعلان عنه | 11 يناير 2024 | 11 يناير 2024 |
| الحاله | متاح للبيع | متاح للبيع |
| التصميم | ![]() | ![]() |
| الشبكة | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| قوة الشبكة | ممتازة | ممتازة |
| نوع الشريحة / عدد الشرائح | Nano SIM / يدعم شريحتين | Nano SIM / يدعم شريحتين |
| التصميم | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| الالوان | أسود – أزرق- أبيض | أسود – رمادي- أصفر |
| الأبعاد | 161.2×74.3×8 ملم | 160.5×74.3×8.3 ملم |
| الوزن | 181 جرام | 186 / 190 جرام |
| خامة ظهر الموبايل | بلاستيك | بلاستيك – جلد مع إطار بلاستيك |
| المقاومة للماء | ![]() | ![]() |
| الشاشة | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة وتحتوي على ثقب صغير | 6.67 بوصة وتحتوي على ثقب صغير |
| دقة الشاشة | 1220×2712 بكسل | 1220×2712 بكسل |
| معدل التحديث | 120Hz / كثافة بكسلات 446 بكسل | 120Hz / كثافة بكسلات 446 بكسل |
| مميزات أخرى | تدعم 68 مليار لون HDR10+ Dolby Vision Always on Display | تدعم 68 مليار لون HDR10+ Dolby Vision Always on Display |
| الكاميرا | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.5 | 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4 |
| الكاميرا الخلفية | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8. (تدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثانية: بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للتصوير الواسع) الكاميرا الثالثة: بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4. (للتصوير الماكرو) | الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الأولى: بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.7. (تدعم المثبت البصري OIS) الكاميرا الثانية: بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2. (للتصوير الواسع) الكاميرا الثالثة: بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4. (للتصوير الماكرو) |
| خصائص الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama |
| فلاش خلفي | LED flash | LED flash |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps |
| الهارد وير | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| المعالج | ثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 بتقنية 4 نانو | ثماني النواة Dimensity 8300 Ultra بتقنية 4 نانو |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | Mali G615-MC6 |
| المساحة الداخلية | 512 / 256 جيجا بايت | 512 / 256 جيجا بايت |
| الرامات | 12 / 8 جيجا رام | 12 / 8 جيجا رام |
| كارت ميموري | ![]() | |
| البصمة الإصبع | في الشاشة | في الشاشة |
| لمبة اشعارات | ![]() | ![]() |
| المستشعرات | التقارب – التسارع – البوصلة – البصمة – الجيروسكوب | التقارب – التسارع – البوصلة – البصمة – الجيروسكوب |
| سوفت وير / النظام | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 |
| الواجهة | MIUI 14 | HyperOS |
| البطارية | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 ملي امبير | 5000 ملي امبير |
| شحن سريع | ||
| قوة الشحن | 67 واط | 67 واط |
| شحن لاسلكي | ![]() | ![]() |
| الشاحن بعلبة الهاتف |
| الاتصالات | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.2 | v5.4 |
| جي بي اس | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Wi-fi Hotspot | ||
| USB | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG | Type-C وأيضا يدعم خاصية الـ OTG |
| NFC | ||
| Infrared |
| الصوت | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| السماعات الخارجية | سماعتين من نوع Stereo | سماعتين من نوع Stereo |
| درجة ارتفاع الصوت | صوت عالي | صوت عالي |
| راديو FM | ![]() | ![]() |
| مدخل سماعات | لا يدعم منفذ 3.5 ملم. | |
| السماعات بعلبة الهاتف | ![]() | ![]() |
فرق السعر بين شاومي بوكو X6 و بوكو X6 برو
| الدولة | سعر بوكو اكس 6 | سعر بوكو اكس 6 برو |
| مصر | 256 جيجا + 12 رام: 16,700 جنية (ضمان دولي) | 512 جيجا + 12 رام: 17,000 جنية (ضمان دولي) |
| السعودية | 256 جيجا + 12 رام: 940 ريال | 512 جيجا + 12 رام: 1,250 ريال |
| الإمارات | 256 جيجا + 12 رام: 894 درهم | 512 جيجا + 12 رام: 1,150 درهم |
| العراق | 256 جيجا + 12 رام: 365,000 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 475,000 دينار |
| المغرب | 256 جيجا + 12 رام: 3,100 درهم | 512 جيجا + 12 رام: 4,100 درهم |
| الأردن | 256 جيجا + 12 رام: 245 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 299 دينار |
| الكويت | 256 جيجا + 12 رام: 85 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 109 دينار |
| قطر | 256 جيجا + 12 رام: 950 ريال | 512 جيجا + 12 رام: 1,200 ريال |
| البحرين | 256 جيجا + 12 رام: 105 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 130 دينار |
| عمان | 256 جيجا + 12 رام: 105 ريال | 512 جيجا + 12 رام: 135 ريال |
| الجزائر | 256 جيجا + 12 رام: 40,000 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 47,500 دينار |
| تونس | 256 جيجا + 12 رام: 930 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 1,200 دينار |
| فلسطين | 256 جيجا + 12 رام: 1,100 شيكل | 512 جيجا + 12 رام: 1,300 شيكل |
| ليبيا | 256 جيجا + 12 رام: 1,450 دينار | 512 جيجا + 12 رام: 1,800 دينار |
| السودان | 256 جيجا + 12 رام: 175,000 جنيه | 512 جيجا + 12 رام: 215,000 جنيه |
| في الخارج | 256 جيجا + 12 رام: 270 دولار امريكي | 512 جيجا + 12 رام: 350 دولار امريكي |







